| 45号厚壁无缝钢管,168*42厚壁管 45#精密无缝钢管力学性能 
 
| 钢种 | 力学性能 | 冷拔(轧)管 | 金切管 |  
| 20# | 抗拉强度σbN/mm2 伸长率δ5% | ≥510 | ≥390 |  
| ≥5 | ≥20 |  
| 45# | ≥647 | ≥590 |  
| ≥4 | ≥4 |    
 
| 加工形式 | 缸径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗糙度 |  
| 冷轧 | 30-100 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.4-1.6 |  
| 冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 | 0.8-1.6 |  
| 珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 | 0.4-0.8 |  
| 滚压 | 40-400 | ≤7M | H8 | 0.4 |  尺寸公差 
 
| 尺寸公差(壁厚偏差±5%) |  
| 内径尺寸 | H8 | H9 | H10 |  
| 30 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 |  
| >30-50 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 |  
| >50-80 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 |  
| >80-120 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 |  
| >120-180 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 |  
| >180-250 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 |  
| >250-315 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 |  
| >315-400 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 |  108*10*12*14*16*18*20*25*30 114*10*12*14*16*18*20*25*30 127*10*12*14*16*18*20*25*30 133*10*12*14*16*18*20*25*30*35 146*10*12*14*16*18*20*25*30*35*40 152*10*12*14*16*18*20*25*30*35*40 159*10*12*14*16*18*20*25*30*35*40*45 168*10*12*14*16*18*20*25*30*35*40*45 180*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35*40*45*50 194*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35*40*45*50 203*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35*40*45*50*60 219*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35*40*45*50*60 245*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35*40*45*50*60 273*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 299*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 325*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 377*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 402*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 426*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 
 
| 聊城市美冶管业有限公司 |  
| 电话:0635-8884048 8888359 |  
|   电话:0635-2127331 2127332
 |  
|   手机:13176153555 
 |  
|   手机:13153820317 
 |  
| 联系人:周经理 |  |