|  |  | 
      
        | 产品展示 |  |  
        | 
          
            | 无缝钢管 >> 20#、45#小口径精密无缝钢管 |  |  
            |  |  
            | 
                
                  |  |  
                  
                  |   | 产品编号: | 8114435916 |  
                  | 产品名称: | 20#、45#小口径精密无缝钢管 |  
                  | 规  格: | 76.3*8 |  
                  | 产品备注: | 精密钢管18602222537 |  
                  | 产品类别: | 无缝钢管 |  
                  |  |  |  
            |  产 品 说 明 |  
            | 
                
                  |   20#、45#小口径精密无缝钢管力学性能 
 
| 供货状态 | 牌号 | 产品性能指标 | 执行标准 |  
| 抗拉强度σ b(MPa) | 屈服点σ s(MPa) | 延伸率δ 5(%) |  
| 去应力退火 BKS (+Sra) | 最终冷成型后, 在A1点以下退火。 | St35(10#) | ≥420 | ≥315 | ≥14 |  
| St45(20#) | ≥520 | ≥375 | ≥12 |  
| St52(16Mn) | ≥580 | ≥420 | ≥10 |  
| 退火 GBK (+A) | 最终冷成型后,钢管在 非氧化介质保护气氛中退火。 | St35(10#) | ≥315 |   | ≥35 |  
| St45(20#) | ≥390 |   | ≥32 |  
| St52(16Mn) | ≥490 |   | ≥30 |  
| 正火 NBK (+N) | 最终冷成型后在上相变点以上, 在非氧化介质保护气氛中退火。 | St35(10#) | 340-470 | ≥235 | ≥32 |  
| St45(20#) | 440-570 | ≥255 | ≥30 |  
| St52(16Mn) | 490-630 | ≥355 | ≥28 |  交货状态 
 
| 名称 | 缩写 | 大体解释 |  
| 光亮拔(轧)制--硬性 | BK(+C) | 最终冷成型后不进行热处理,因此,钢管可塑性小,对可塑性程度不予保证 |  
| 光亮拔制--软性 | BKW(+LC) | 最终热处理后,进行微小变形的冷拔,继续进行再加工时钢管允许在一定界限内冷变形(弯、扩口) |  
| 光亮拔(轧)制--去应力退火 | BKS(+Sra) | 终冷成型后,进行一次消除内应力热处理, 钢管可以在一定界限内进行适当的再加工 |  
| 退火 | GBK(+A) | 钢管最终冷成型后,在非氧化性介质保护气体中退火 |  
| 正火 | NBK(+N) | 管最终冷成型后,在上相变点以上, 在非氧化介质保护气氛中退火 |    
 
| 18*1 | 23*1.5 | 28*2.5 | 32*1.5 | 38*4 | 46*5 | 54*4 |  
| 18*1.5 | 23*.35 | 28*3 | 32*2 | 38*5 | 46*8 | 54*6 |  
| 18*2 | 23*6 | 28*4 | 32*2.5 | 38*6 | 48*10 | 55*3 |  
| 18*3 | 24*1 | 28*5 | 32*3 | 38*7 | 48*1.5 | 57*2 |  
| 19*1 | 24*3 | 28*6 | 32*4 | 38*8 | 48*3 | 27*3.5 |  
| 19*1.5 | 24*4 | 28*7 | 32*5 | 38*10 | 48*4 | 57*4 |  
| 19*2 | 24*5 | 28*8 | 32*5.5 | 40*1 | 48*5 | 57*6 |  
| 19*2.5 | 24*6 | 29*2 | 32*6 | 40*1.5 | 48*6 | 57*8 |  
| 19*3 | 25*1 | 29*3 | 32*7 | 40*2 | 48*7 | 57*10 |  
| 20*1 | 25*1.5 | 29*4 | 32*8 | 40*3 | 48*8 | 58*3 |  
| 20*1.5 | 25*2 | 29*6 | 34*2.5 | 40*5 | 48*10 | 60*1.5 |  
| 20*2 | 25*2.5 | 29*8 | 34*3 | 40*8 | 48*11 | 60*3 |  
| 20*2.5 | 25*3 | 30*1.5 | 34*4 | 40*10 | 50*1.5 | 60*3.5 |  
| 20*3 | 25*4 | 30*2 | 34*4.5 | 42*1.5 | 50*2 | 60*6 |  
| 20*4 | 25*5 | 30*2.5 | 34*5 | 42*2 | 50*3.5 | 60*10 |  
| 20*5 | 25*5.5 | 30*3 | 34*6 | 42*3.5 | 50*4 | 63.5*3.5 |  
| 20*6 | 25*6 | 30*4 | 34*7 | 42*4 | 50*6 | 63.5*5 |  
| 21*3 | 25*8 | 30*5 | 34*8 | 42*6 | 50*8 | 63.5*6 |  
| 21*4 | 27*1.5 | 30*5.5 | 35*1.8 | 42*10 | 50*10 | 63.5*8 |  
| 21*6 | 27*2 | 30*6 | 35*2 | 44*3 | 51*3 | 63.5*8.5 |  
| 22*1 | 27*2.5 | 30*6.5 | 35*8 | 45*1.5 | 51*3.5 | 65*3 |  
| 22*1.5 | 27*3 | 30*7 | 36.5*2.5 | 45*4 | 51*4 | 65*4 |  
| 22*2 | 27*4 | 30*8 | 36*4 | 45*5 | 51*6 | 65*5 |  
| 22*2.5 | 27*4.5 | 31*2 | 36*6 | 45*6 | 51*7 | 65*6 |  
| 22*3 | 27*5 | 31*3 | 38*1.5 | 45*8 | 51*8 | 65*8 |  
| 22*4 | 27*6 | 31*4 | 38*2.5 | 45*10 | 51*9 | 65*10 |  
| 22*5 | 28*1 | 31*5 | 38*3 | 45*11 | 51*10 | 68*3 |  
| 22*6 | 28*2 | 31*6 | 38*3.5 | 46*3 | 54*3 | 68*5 |  
| 天津大口径厚壁无缝钢管厂 |  
| 电话:022- 84893224 |  
|   手机:1382127470018602222537
 |  
| 联系人:周建国 肖鹏 |  |  |  
            |  |  
            | 上一个产品:
              Q345B大口径厚壁无缝钢管 下一个产品:
                  426大口径厚壁无缝钢管
 返回上级产品
 |  
            | 点击数:1778  录入时间:2013/8/1 【打印此页】 【关闭】 |  |  |  |