|  |  | 
      
        | 产品展示 |  |  
        | 
          
            | 无缝钢管 >> 盐城20#精密厚壁无缝钢管 |  |  
            |  |  
            | 
                
                  |  |  
                  
                  |   | 产品编号: | 121164716 |  
                  | 产品名称: | 盐城20#精密厚壁无缝钢管 |  
                  | 规  格: | 18-121 |  
                  | 产品备注: | 销售电话:18602222537 |  
                  | 产品类别: | 无缝钢管 |  
                  |  |  |  
            |  产 品 说 明 |  
            | 
                
                  |   盐城20#精密厚壁无缝钢管 标准: GB/T3639---------中国国家标准 用途:
 用于机械结构、液压设备、液压和气动缸筒的制造。  主要生产钢管牌号: 10、20、35、45 等 经协商,也可供应其它牌号的钢管。  
| 牌号 | 交货状态 |  
| 冷加工/硬(Y) | 冷加工/软(R) | 消除应力退火(T) |  
| 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) |  
| ≥ |  
| 10 | 412 | 6 | 373 | 10 | 333 | 12 |  
| 20 | 510 | 5 | 451 | 8 | 432 | 10 |  
| 35 | 588 | 4 | 549 | 6 | 520 | 8 |  
| 45 | 647 | 4 | 628 | 5 | 608 | 7 |  机械性能: 
 
| 牌号 | 交货状态 |  
| BK | BKW | BKS | NBK |  
| 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 屈服强度(MPa) |  
| ≥ |  
| 10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 |   |  
| 20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 |   |  
| 35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 |   |  
| 45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 |   |  
| 40Cr | ≥784 | ≥12 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 37Mn5 | ≥784 | ≥12 |   |   |   |   |   |   |   |  化学成份: 
 
| 牌号 | 化学成分% |  
| C | Si | Mn | S | P | Cr |  
| 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.10 |  
| 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 |  
| 37Mn5 | 0.30-0.39 | 0.15-0.30 | 1.20-1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 |   |  精密无缝钢管规格表 
 
| 18*1 | 23*1.5 | 28*2.5 | 32*1.5 | 38*4 | 46*5 | 54*4 |  
| 18*1.5 | 23*3.5 | 28*3 | 32*2 | 38*5 | 46*8 | 54*6 |  
| 18*2 | 23*6 | 28*4 | 32*2.5 | 38*6 | 48*10 | 55*3 |  
| 18*3 | 24*1 | 28*5 | 32*3 | 38*7 | 48*1.5 | 57*2 |  
| 19*1 | 24*3 | 28*6 | 32*4 | 38*8 | 48*3 | 27*3.5 |  
| 19*1.5 | 24*4 | 28*7 | 32*5 | 38*10 | 48*4 | 57*4 |  
| 19*2 | 24*5 | 28*8 | 32*5.5 | 40*1 | 48*5 | 57*6 |  
| 19*2.5 | 24*6 | 29*2 | 32*6 | 40*1.5 | 48*6 | 57*8 |  
| 19*3 | 25*1 | 29*3 | 32*7 | 40*2 | 48*7 | 57*10 |  
| 20*1 | 25*1.5 | 29*4 | 32*8 | 40*3 | 48*8 | 58*3 |  
| 20*1.5 | 25*2 | 29*6 | 34*2.5 | 40*5 | 48*10 | 60*1.5 |  
| 20*2 | 25*2.5 | 29*8 | 34*3 | 40*8 | 48*11 | 60*3 |  
| 20*2.5 | 25*3 | 30*1.5 | 34*4 | 40*10 | 50*1.5 | 60*3.5 |  
| 20*3 | 25*4 | 30*2 | 34*4.5 | 42*1.5 | 50*2 | 60*6 |  
| 20*4 | 25*5 | 30*2.5 | 34*5 | 42*2 | 50*3.5 | 60*10 |  
| 20*5 | 25*5.5 | 30*3 | 34*6 | 42*3.5 | 50*4 | 63.5*3.5 |  
| 20*6 | 25*6 | 30*4 | 34*7 | 42*4 | 50*6 | 63.5*5 |  
| 21*3 | 25*8 | 30*5 | 34*8 | 42*6 | 50*8 | 63.5*6 |  
| 21*4 | 27*1.5 | 30*5.5 | 35*1.8 | 42*10 | 50*10 | 63.5*8 |  
| 21*6 | 27*2 | 30*6 | 35*2 | 44*3 | 51*3 | 63.5*8.5 |  
| 22*1 | 27*2.5 | 30*6.5 | 35*8 | 45*1.5 | 51*3.5 | 65*3 |  
| 22*1.5 | 27*3 | 30*7 | 36.5*2.5 | 45*4 | 51*4 | 65*4 |  
| 22*2 | 27*4 | 30*8 | 36*4 | 45*5 | 51*6 | 65*5 |  
| 22*2.5 | 27*4.5 | 31*2 | 36*6 | 45*6 | 51*7 | 65*6 |  
| 22*3 | 27*5 | 31*3 | 38*1.5 | 45*8 | 51*8 | 65*8 |  
| 22*4 | 27*6 | 31*4 | 38*2.5 | 45*10 | 51*9 | 65*10 |  
| 22*5 | 28*1 | 31*5 | 38*3 | 45*11 | 51*10 | 68*3 |  
| 22*6 | 28*2 | 31*6 | 38*3.5 | 46*3 | 54*3 | 68*5 |  销售电话:022-84893224  
  手   机:13821274700   18602222537   联 系 人:周建国    肖 鹏   |  |  
            |  |  
            | 上一个产品:
              天津小无缝钢管 下一个产品:
                  Q345B无缝钢管,天津大无缝钢管厂
 返回上级产品
 |  
            | 点击数:1852  录入时间:2013/1/21 【打印此页】 【关闭】 |  |  |  |