| 吉林304不锈钢管,吉林不锈钢管厂 
 
| 规    格 | 规    格 |  
| 25x6-8 | 70x6-18 |  
| 27x6-8 | 73x6-16 |  
| 28x6-8 | 73x6-18 |  
| 30x6-10 | 76x6-18 |  
| 32x6-8 | 83x6-18 |  
| 32x6-10 | 85x6-18 |  
| 34x6-10 | 89x6-18 |  
| 35x6-10 | 92x6-18 |  
| 36x6-10 | 95x6-18 |  
| 36x6-10 | 98x6-18 |  
| 38x6-10 | 102x6-20 |  
| 40x6-10 | 108x8-20 |  
| 42x6-8 | 114x8-20 |  
| 42x6-10 | 121x8-20 |  
| 45x6-12 | 127x8-20 |  
| 48x6-12 | 133x8-20 |  
| 50x6-12 | 140x8-20 |  
| 50x6-15 | 145x8-20 |  
| 51x6-15 | 150x8-20 |  
| 54x6-15 | 152x8-20 |  
| 55x6-12 | 159x8-20 |  
| 55x6-15 | 168x8-20 |  
| 57x6-15 | 180x8-20 |  
| 60x6-15 | 194x8-20 |  
| 63x6-10 | 219x8-25 |  
| 65x6-15 | 273x10-40 |  
| 68x6-15 | 325x10-40 |  执行标准 国标:GB/T14975-2002,GB/T14976-2002 ,GB/T13296-91 美标:ASTM A312/A312M,ASTM A213/213A ,ASTM A269/269M
 德标:DIN2462
 日标:JIS G3463
 1Cr18Ni9Ti化学成分 
 
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |  
| C | Mn | Si | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | AI | Nb | N | S | P |  
| ≤ |  
| 1Cr18Ni9Ti | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤1.00 | 17.00-19.00 | - | - | - | - | - | 8.00-10.00 | - | - | - | 0.030 | 0.035 |  1Cr18Ni9Ti力学性能 
 
销售电话:022-84893224
| 牌号 | 纵向力学性能 | 横向力学性能 |  
| 拉力强度MPa | 屈服点MPa | 伸长率(%) | 拉力强度MPa | 屈服点MPa | 伸长率(%) |  
| 1Cr18Ni9Ti | ≥520 | 205 | 35 | - | - | - |  
  手   机:13821274700   18602222537   联 系 人:周建国    肖 鹏 |