|  |  | 
      
        | 产品展示 |  |  
        | 
          
            | 无缝钢管 >> 成都Q345B无缝钢管,成都16MN无缝钢管 |  |  
            |  |  
            | 
                
                  |  |  
                  
                  |   | 产品编号: | 12414102116 |  
                  | 产品名称: | 成都Q345B无缝钢管,成都16MN无缝钢管 |  
                  | 规  格: | 76-325 |  
                  | 产品备注: | 热销电话:18602222537 |  
                  | 产品类别: | 无缝钢管 |  
                  |  |  |  
            |  产 品 说 明 |  
            | 
                
                  | 成都Q345B无缝钢管,成都16MN无缝钢管
 
| 名称 | 数值 |  
| 外径和壁厚 | 应符合GB/T17395<无缝钢管〉的规定 |  
| 长度 | 1.热轧(挤压,扩)钢管为3-12m 2.冷拔(扎)钢管为2-10.5m |  
| 弯曲度 | 1.壁厚 ≤15mm时不得大于1.5mm/m 2.壁厚>15-30mm时不得大于2.0mm/m 3.壁厚>30mm或外经≥351mm时不得大于3.0mm/m |  外径和壁厚的允许偏差 
 
| 钢管种类 | 钢管尺寸 | 允许偏差 |  
| 普通级 | 高级 |  
| 热轧(挤,压)管 | 外径 | <50 | ± 0.50 mm | ± 0.40mm |  
| ≥50 | ± 1 % | ± 0.75 % |  
| 壁厚 | <4 | ± 12.5 % (最小值为±0.40mm) | ± 10 % (最小值为±0.30mm) |  
| ≥4-20 | +15% -12.5% | ± 10 % |  
| >20 | ± 12.5% | ± 10% |  
| 冷拔(轧)管 | 外径 | 6-10 | ± 0.20 mm | ± 0.10 mm |  
| >10-30 | ± 0.40 mm | ± 0.20 mm |  
| >30-50 | ± 0.45 mm | ± 0.25 mm |  
| >50 | ± 1 % | ± 0.5 % |  
| 壁厚 | ≤1 | ± 0.15 mm | ± 0.12 mm |  
| >1-3 | + 15 %, - 10 % | ± 10 % |  
| >3 | + 12.5, - 10 % | ± 10 % |  
 
| 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |  
 
| 牌号 | 化学成分 |  
| C | Si | Mn | P、S | Cu | Ni | Mo | Cr |  
 
| 16Mn | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |  
| 76*4.5 | 140*6 | 219*8 |  
| 76*5 | 140*8 | 219*10 |  
| 76*6 | 140*10 | 219*12 |  
| 76*8 | 140*12 | 219*14 |  
| 89*4.5 | 152*6 | 219*16 |  
| 89*5 | 152*8 | 219*18 |  
| 89*6 | 152*10 | 219*20 |  
| 89*8 | 152*12 | 245*6 |  
| 95*5 | 159*6 | 245*8 |  
| 95*6 | 159*8 | 245*10 |  
| 95*8 | 159*10 | 245*12 |  
| 95*10 | 159*12 | 245*14 |  
| 102*4.5 | 168*6 | 245*16 |  
| 102*6 | 168*10 | 245*18 |  
| 102*8 | 168*12 | 245*20 |  
| 102*10 | 168*8 | 273*8 |  
| 108*5 | 168*14 | 273*10 |  
| 108*6 | 180*6 | 273*12 |  
| 108*8 | 180*8 | 273*14 |  
| 108*10 | 180*10 | 273*16 |  
| 114*5 | 180*12 | 273*18 |  
| 114*8 | 180*14 | 273*20 |  
| 114*6 | 180*16 | 299*8 |  
| 114*10 | 194*6 | 299*10 |  
| 121*5 | 194*8 | 299*12 |  
| 121*8 | 194*10 | 299*14 |  
| 121*6 | 194*12 | 299*16 |  
| 121*10 | 194*14 | 299*18 |  
| 127*6 | 194*16 | 299*20 |  
| 127*8 | 203*6 | 325*8 |  
| 127*10 | 203*8 | 325*10 |  
| 133*4.5 | 203*10 | 325*12 |  
| 133*6 | 203*12 | 325*14 |  
| 133*8 | 203*14 | 325*16 |  
| 133*10 | 203*16 | 325*18 |  
| 133*12 | 219*6 | 325*20 |  天津大口径厚壁无缝钢管厂
 销售电话:022-84893224
 
  手   机:13821274700   18602222537   联 系 人:周建国    肖 鹏 |  |  
            |  |  
            | 上一个产品:
              20号精密钢管 厚壁精密管 天津光亮精密钢管厂 下一个产品:
                  渭南20#大口径厚壁无缝钢管
 返回上级产品
 |  
            | 点击数:1843  录入时间:2012/12/4 【打印此页】 【关闭】 |  |  |  |