| 10#无缝钢管、天津10号无缝钢管 标准 GB/T8162——中国国家标准 ASTM A53——美国材料与试验学会标准 ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范 10号厚壁无缝钢管 用途 用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管 10号厚壁无缝钢管 尺寸公差 
 
| 钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) |  
| 冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |  
| >30-50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% |  
| >50-219 | ±0.8% |  
| 热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |  天津10#无缝钢管 力学性能 
 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |  
| GB/T8162 | 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |  天津10#无缝钢管化学成分 
 
| 标准 | 牌号 | 化学成分(%) |  
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Mo | Cr | V |  
| GB/T8162 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.15 | / |  10#无缝钢管天津无缝钢管 10号无缝钢管规格表 
 
| 194*8 | 219*12 | 245*30 | 299*22 |  
| 194*10 | 219*13 | 245*32 | 299*25 |  
| 194*12 | 219*14 | 245*35 | 299*28 |  
| 194*14 | 219*14 | 245*36 | 299*30 |  
| 194*16 | 219*15 | 245*38 | 299*32 |  
| 194*18 | 219*15 | 245*40 | 299*34 |  
| 194*20 | 219*16 | 245*45 | 299*35 |  
| 194*22 | 219*17 | 245*48 | 299*36 |  
| 194*25 | 219*18 | 245*50 | 299*38 |  
| 194*28 | 219*20 | 245*60 | 299*40 |  
| 194*30 | 219*22 | 255*45 | 299*45 |  
| 194*32 | 219*23 | 273*7 | 299*50 |  
| 194*35 | 219*25 | 273*8 | 299*55 |  
| 194*40 | 219*26 | 273*9 | 299*60 |  
| 194*45 | 219*28 | 273*9.5 | 325*7 |  
| 203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |  
| 203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |  
| 203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |  
| 203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |  
| 203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |  
| 203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |  
| 203*14 | 219*48 | 273*16 | 325*13 |  
| 203*16 | 219*50 | 273*18 | 325*14 |  
| 203*18 | 219*55 | 273*20 | 325*15 |  
| 203*20 | 232*16 | 273*22 | 325*16 |  
| 203*22 | 232*18 | 273*25 | 325*16 |  
| 203*25 | 232*20 | 273*28 | 325*17 |  
| 203*28 | 245*7 | 273*30 | 325*18 |  
| 203*30 | 245*8 | 273*32 | 325*20 |  
| 203*32 | 245*9 | 273*35 | 325*22 |  
| 203*35 | 245*9 | 273*36 | 325*25 |  
| 203*36 | 245*10 | 273*40 | 325*28 |  
| 203*40 | 245*10 | 273*45 | 325*30 |  
| 203*45 | 245*11 | 273*48 | 325*32 |  
| 203*50 | 245*12 | 273*50 | 325*34 |  
| 219*6 | 245*12 | 273*60 | 325*35 |  
| 219*6.5 | 245*14 | 299*8 | 325*38 |  
| 219*7 | 245*16 | 299*9 | 325*40 |  
| 219*8 | 245*18 | 299*10 | 325*42 |  
| 219*8.5 | 245*20 | 299*12 | 325*45 |  
| 219*28 | 245*22 | 299*14 | 325*50 |  
| 219*78 | 245*25 | 299*16 | 325*56 |  
| 219*28 | 245*27 | 299*18 | 351*9 |  
| 219*12 | 245*28 | 299*20 | 351*10 |  天津大口径厚壁无缝钢管厂下设两个分公司是集生产销售为一体,生产经营:5mm*1mm—630mm*80mm无缝钢管.结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管。同时公司拥有拔管机组能生产材质10#、20#、45#,外径18—127mm壁厚3—20mm无缝钢管。卷管机组可生产材质20#、16Mn外径400—1600mm壁厚20—60mm厚壁钢管,可定尺到12米,适用于:输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等
 销售电话:022-84893224  
  手   机:13821274700   18602222537   联 系 人:周建国    肖 鹏 |