|  |  | 
      
        | 产品展示 |  |  
        | 
          
            | 无缝钢管 >> 外径32-95mm*3-20mm天津小无缝钢管 |  |  
            |  |  
            | 
                
                  |  |  
                  
                  |   | 产品编号: | 218118916 |  
                  | 产品名称: | 外径32-95mm*3-20mm天津小无缝钢管 |  
                  | 规  格: | 80*8 |  
                  | 产品备注: | 销售电话:18602222537 |  
                  | 产品类别: | 无缝钢管 |  
                  |  |  |  
            |  产 品 说 明 |  
            | 
                
                  | 外径32-95mm*3-20mm现货产品规格表 
 
| 天津小无缝钢管 | 32×5 | 20# | 32.14 |  
| 天津小无缝钢管 | 32×6 | 20# | 45.432 |  
| 天津小无缝钢管 | 34×5 | 20# | 13.216 |  
| 天津小无缝钢管 | 34×6 | 20# | 33.696 |  
| 天津小无缝钢管 | 38×12 | 45# | 21.072 |  
| 天津小无缝钢管 | 38×5 | 20# | 20.054 |  
| 天津小无缝钢管 | 38×6 | 20# | 18.886 |  
| 天津小无缝钢管 | 38×7 | 20# | 38.182 |  
| 天津小无缝钢管 | 38×8 | 45# | 22.37 |  
| 天津小无缝钢管 | 38×8 | 20# | 35.442 |  
| 天津小无缝钢管 | 40×10 | 20# | 47.134 |  
| 天津小无缝钢管 | 40×5 | 20# | 30.666 |  
| 天津小无缝钢管 | 40×6 | 20# | 10.098 |  
| 天津小无缝钢管 | 42×10 | 45# | 23.654 |  
| 天津小无缝钢管 | 42×10 | 20# | 14.91 |  
| 天津小无缝钢管 | 42×12 | 20# | 14.62 |  
| 天津小无缝钢管 | 42×8 | 20# | 30.076 |  
| 天津小无缝钢管 | 45×10 | 45# | 12.882 |  
| 天津小无缝钢管 | 45×12 | 20# | 28.282 |  
| 天津小无缝钢管 | 45×6 | 20# | 10.928 |  
| 天津小无缝钢管 | 45×8 | 45# | 11.246 |  
| 天津小无缝钢管 | 48×10 | 45# | 9.236 |  
| 天津小无缝钢管 | 48×6 | 20# | 6.632 |  
| 天津小无缝钢管 | 48×7 | 20# | 2.28 |  
| 天津小无缝钢管 | 48×8 | 20# | 10.012 |  
| 天津小无缝钢管 | 50×12 | 45# | 4.64 |  
| 天津小无缝钢管 | 50×6 | 20# | 5.496 |  
| 天津小无缝钢管 | 50×6.5 | 45# | 4.48 |  
| 天津小无缝钢管 | 50×8 | 45# | 13.758 |  
| 天津小无缝钢管 | 51×10 | 20# | 21.45 |  
| 天津小无缝钢管 | 51×12 | 20# | 21.764 |  
| 天津小无缝钢管 | 51×4 | 20# | 19.232 |  
| 天津小无缝钢管 | 51×6 | 20# | 13.56 |  
| 天津小无缝钢管 | 51×8 | 45# | 3.078 |  
| 天津小无缝钢管 | 51×8 | 20# | 4.656 |  
| 天津小无缝钢管 | 54×10 | 20# | 10.464 |  
| 天津小无缝钢管 | 54×14 | 45# | 1.218 |  
| 天津小无缝钢管 | 54×6 | 20# | 1.308 |  
| 天津小无缝钢管 | 57×14 | 20# | 2.058 |  
| 天津小无缝钢管 | 57×16 | 45# | 6.296 |  
| 天津小无缝钢管 | 57×8 | 45# | 5.036 |  
| 天津小无缝钢管 | 60×11 | 20# | 10.444 |  
| 天津小无缝钢管 | 60×12 | 45# | 4.334 |  
| 天津小无缝钢管 | 60×14 | 45# | 0.636 |  
| 天津小无缝钢管 | 60×14 | 20# | 0.794 |  
| 天津小无缝钢管 | 60×16 | 45# | 0.258 |  
| 天津小无缝钢管 | 60×5 | 20# | 3.254 |  
| 天津小无缝钢管 | 63.5×10 | 20# | 18.64 |  
| 天津小无缝钢管 | 63.5×12 | 45# | 5.872 |  
| 天津小无缝钢管 | 63.5×14 | 45# | 12.394 |  
| 天津小无缝钢管 | 63.5×16 | 20# | 18.526 |  
| 天津小无缝钢管 | 63.5×8 | 45# | 3.274 |  
| 天津小无缝钢管 | 65×10 | 45# | 6.724 |  
| 天津小无缝钢管 | 65×10 | 20# | 12.924 |  
| 天津小无缝钢管 | 65×12 | 45# | 2.236 |  
| 天津小无缝钢管 | 65×14 | 45# | 14.14 |  
| 天津小无缝钢管 | 65×14 | 20# | 6.33 |  
| 天津小无缝钢管 | 65×16 | 20# | 2.732 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×10 | 45# | 16.138 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×12 | 45# | 10.672 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×14 | 45# | 17.82 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×16 | 45# | 8.71 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×16 | 20# | 7.256 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×18 | 45# | 15.662 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×20 | 45# | 10.254 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×5 | 20# | 4.812 |  
| 天津小无缝钢管 | 68×8 | 45# | 7.506 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×10 | 45# | 10.974 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×12 | 45# | 11.922 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×12 | 20# | 9.696 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×14 | 20# | 20.592 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×16 | 45# | 5.034 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×16 | 20# | 2.18 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×18 | 45# | 7.24 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×20 | 20# | 11.334 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×6 | 20# | 3.108 |  
| 天津小无缝钢管 | 70×8 | 20# | 3.572 |  
| 天津小无缝钢管 | 73×12 | 45# | 11.99 |  
| 天津小无缝钢管 | 73×13 | 20# | 10.54 |  
| 天津小无缝钢管 | 73×16 | 45# | 6.684 |  
| 天津小无缝钢管 | 73×18 | 45# | 12.316 |  
| 天津小无缝钢管 | 73×20 | 20# | 10.656 |  
| 天津小无缝钢管 | 73×8 | 45# | 4.018 |  
| 天津小无缝钢管 | 73×8 | 20# | 2.908 |  
| 天津小无缝钢管 | 76×10 | 45# | 13.25 |  
| 天津小无缝钢管 | 76×10 | 20# | 15.245 |  
| 天津小无缝钢管 | 76×12 | 45# | 22.366 |  
| 天津小无缝钢管 | 76×14 | 20# | 9.462 |  
| 天津小无缝钢管 | 76×18 | 20# | 8.752 |  
| 天津小无缝钢管 | 76×20 | 45# | 10.108 |  
| 天津小无缝钢管 | 76×22 | 45# | 9.014 |  
| 天津小无缝钢管 | 76×5 | 45# | 4.922 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×10 | 20# | 14.242 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×12 | 20# | 27.526 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×14 | 45# | 30.884 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×14 | 20# | 6.818 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×16 | 20# | 21.78 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×18 | 45# | 7.052 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×18 | 20# | 6.448 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×20 | 45# | 12.868 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×22 | 45# | 3.142 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×8 | 45# | 21.84 |  
| 天津小无缝钢管 | 80×8 | 20# | 2.9 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×10 | 20# | 8.576 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×12 | 20# | 26.058 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×14 | 45# | 19.574 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×14 | 20# | 1.666 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×18 | 45# | 29.254 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×20 | 45# | 1.538 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×22 | 20# | 3.504 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×8 | 45# | 5.892 |  
| 天津小无缝钢管 | 83×8 | 20# | 14.186 |  
| 天津小无缝钢管 | 89×10 | 45# | 3.918 |  
| 天津小无缝钢管 | 89×14 | 45# | 12.812 |  
| 天津小无缝钢管 | 89×16 | 45# | 2.012 |  
| 天津小无缝钢管 | 89×20 | 45# | 4.632 |  
| 天津小无缝钢管 | 95×12 | 20# | 3.76 |  
| 天津小无缝钢管 | 95×14 | 45# | 7.338 |  
| 天津小无缝钢管 | 95×20 | 20# | 10.176 |  天津小无缝钢管厂
 销售电话:022-84893224
 
  手   机:13821274700   18602222537   联 系 人:周建国    肖 鹏 |  |  
            |  |  
            | 上一个产品:
              云南精密无缝钢管 下一个产品:
                  10#无缝管、天津10号无缝钢管
 返回上级产品
 |  
            | 点击数:2037  录入时间:2013/2/18 【打印此页】 【关闭】 |  |  |  |